EPS-Hartschaum-Dämmplatten
Steckbrief, bauphysikalische Eigenschaften, Anwendungen, Vor- und Nachteile von EPS-Hartschaum-Dämmplatten
| Dämmstoff | EPS-Hartschaum-Dämmplatten | 
|---|---|
| schüttfähig | |
| einblasfähig | |
| mattenartig | |
| plattenartig | x | 
| Kurzcharakteristik | gut verarbeitbar, preiswert, sehr gut wärmedämmend | 
| Anwendung, Eignung, Verarbeitung: | Innendämmung; Außenwanddämmung als WDVS (Thermohaut), geputzt oder mit hinterlüfteter Fassade; Kerndämmung (spezielle Zulassung), Unter- und Übersparrendämmung; Trittschalldämmung; Kelleraußendämmung (spezielle Zulassung), Kellerdeckendämmung | 
| Abbildung 1 |  graues EPS mit Graphitstaub, WLG 032  | 
| Abbildung 2 |  Kellerdeckendämmplatte aus EPS | 
| Abbildung 3 |  Verbundplatte aus Holzwerkstoffplatte und Styropor | 
| Video | Video | 
| Handelsname(n) | Styropor, airpop, Austrotherm, Steinopor, Sagex, Swisspor, u.a. | 
| Herstellung, Herkunft | EPS, Schaumkunststoff; Monostyrol, hergestellt aus Erdöl (lange Prozesskette mit einer Reihe giftiger Stoffe), polymerisiert zu Polystyrol; Polystyrolgranulat verklebt durch Wärmeentwicklung; das im Granulat enthaltene Treibmittel Pentan bläht durch die Wärmeeinwirkung das Grundmaterial auf; Blöcke oder Formteile | 
| stoffliche Eigenschaften | thermoplastischer Schaumkunststoff; sehr gut wärmedämmend; sehr leicht; leicht diffusionsbremsend; lässt sich einfach mit Hitzdraht schneiden | 
| staubfreie Verarbeitung möglich | ja | 
| sorptionsfähig | nein | 
| kapillar leitfähig | nein | 
| Setzbarkeit | |
| Dämmstoffdichte in kg/m³ | PS15: 15 ; PS20: 20; PS30: 30 | 
| Wärmeleitfähigkeit in W/mK | 0,032 (grau) bis 0,040 (weiß) | 
| U-Wert bei 20 cm Stärke in W/m²K | 0,16 bis 0,20 | 
| Diffusionswiderstand my | PS 15 ca. 20 – 50, PS 20 ca. 30 bis 70, PS 30 ca. 40 – 100 | 
| Wärmekapazität, spezifische in kJ/kgK | 1,5 | 
| Herstellungsenergie kWh/m³ | 530 bis 1050 | 
| Brandschutzklasse | B2, B1 mit Hilfe von Flammenschutzmitteln (Bromwasserstoff, Phosphorverbindungen) | 
| Angebot, Liefermöglichkeit | praktisch in allen denkbaren Größen | 
| Risiken, Umweltaspekte | bei der Herstellung: gefährliche Benzol- und Monostyrolemission, Pentanemission (Schäumungsvorgang, klimarelevantes Gas); im Gebrauch: nach einer Ausgasungszeit von mindestens 6 Wochen nach Herstellung keine nennenswerten Emissionen; im Brandfall: Belastung mit toxischen Gasen (Kohlenmonoxid, Aromaten); Bromhaltige Flammschutzmittel sind umwelt- und gesundheitsschädlich | 
| Beständigkeit | nicht lösemittelbeständig; zersetzt sich durch UV-Strahlung; im eingebauten Zustand unverrottbar; im Erdreich ohne weitere Beschichtungen einsetzbar (spezielle Zulassung | 
| Entsorgung | teilweise recyclebar (downrecycling); meist energetische Verwertung; problematische Stoffe bei der Verbrennung (spezielle Müllverbrennungsanlagen; In Deutschland durften HBCD-haltige Polystyrol-Dämmstoffe nur bis zum 30. Dezember 2017 als ungefährlicher Abfall entsorgt werden (Müllverbrennung) | 
| Zulassungs-Nr. bzw. Normen | DIN 18164, EN 13163 | 
| Vorteile: | große, ununterbrochene Flächen können rasch und sauber gedämmt werden; keine Faser- oder Staubemissionen bei der Verarbeitung; gut passend zuzuschneiden mit Thermodraht; sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | 
| Nachteile: | Platten wenig elastisch, deshalb Einpassungsprobleme bei einer Zwischensparrendämmung bzw. Dämmung zwischen Konstruktionshölzern (z.B. Außendämmung mit hinterlüfteter Fassade); relativ hoher Dampfdiffusionswiderstand; erschwert diffusionsoffene Konstruktionen; Schrumpfung der Platten um bis zu 3 mm pro Meter im Verlaufe des ersten halben Jahres nach Herstellung; wegen geringer Masse; reduzierter sommerlicher Wärmeschutz im Dach | 
| Preis in EUR für 20 cm Dämmstoffdicke pro m² | ca. 25 € EPS-Material | 
| weitere Informationen | Industrieverband Hartschaum, Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. | 
                                                                                            
graues EPS mit Graphitstaub, WLG 032 
Kellerdeckendämmplatte aus EPS
Verbundplatte aus Holzwerkstoffplatte und Styropor